Квадратный метр (м²) → квадратный километр (км²), метрическая система
Содержание:
- Сколько соток в 1, 10, 100 квадратных метрах: таблица
- Километры и метры — это единицы измерения длины и расстояния
- Полный список рейтинга стран мира по площади территории
- Сколько километров в N км?
- Сколько километров в N метрах?
- Перевести км на метры в Интернете
- Площадь территорий РФ по субъектам (Таблица)
- Правило встречается в следующих упражнениях:
- Единицы
- Сколько гектаров в 1, 10, 100, 1000, 10000 сотках, квадратных метрах: таблица
Сколько соток в 1, 10, 100 квадратных метрах: таблица
Таблица перевода единиц измерения площади
Единицы измерения площади | 1 кв. км. | 1 Гектар | 1 Акр | 1 Сотка | 1 кв.м. |
1 кв. км. |
1 | 100 | 247.1 | 10.000 | 1.000.000 |
1 гектар |
0.01 | 1 | 2.47 | 100 | 10.000 |
1 акр |
0.004 | 0.405 | 1 | 40.47 | 4046.9 |
1 сотка |
0.0001 | 0.01 | 0.025 | 1 | 100 |
1 кв.м. |
0.000001 | 0.0001 | 0.00025 | 0.01 | 1 |
Принятая в России система измерения площадей земельных участков
- 1 сотка = 10 метров х 10 метров = 100 кв.м
- 1 гектар = 1 га = 100 метров х 100 метров = 10000 кв.м = 100 соток
- 1 квадратный километр = 1 кв.км = 1000 метров х 1000 метров = 1 млн. кв.м = 100 га = 10 000 соток
Обратные единицы
- 1 кв.м = 0,01 сотки = 0,0001 га = 0,000001 кв.км
- 1 сотка = 0,01 га = 0,0001 кв.км
- Чтобы вычислить, сколько соток насчитывается в квадратных метрах, необходимо заданное число квадратных метров поделить на 100.
- Таким образом, в 1 м 2 насчитывается 0,01 сотки, в 10 м 2 — 0,1 сотки, а в 100 м 2 — 1 сотка.
Километры и метры — это единицы измерения длины и расстояния
Чтобы понять, как пройти курс километров в метрах и обратно, и это очень легко, мы перейдем к теории.
Километры, как и метры, являются единицами длины и расстояния.
И теперь больше о каждой единице.
километров
— аббревиатура для км, единица расстояния и длины.
Формула для передачи километров на метр:
1 км = 1000 м
метр
— сокращенно m, также единица длины и расстояния. В СИ (Международная система единиц — одна из наиболее широко используемых в мире) эта метрика является одной из семи основных единиц.
По определению, метр переносится светом в 1/299 792 458 секунд в вакууме.
Формула для передачи метров на километр
1 м = 0,001 км = 1/1000 км = 10 ^ (-3) км
В приведенной выше формуле записанное выражение одно и то же, только с использованием разных форм записи.
Полный список рейтинга стран мира по площади территории
Ниже представлен полный список стран мира по их размеру в квадратных километрах. Размер страны учитывается включая площадь внутренних озер, рек и водохранилищ. Чтобы вы лучше представляли себе размер стран, считаю важным сказать что площадь суши всей нашей планеты составляет 148 939 063 км². Всю эту огромную территорию занимает около 200 стран мира. 30 стран мира входят в своеобразный клуб, с территорией превышающей 1 миллион квадратных километров.
№ | Территория | Площадь, км² |
---|---|---|
1 | Россия | 17125191 |
2 | Канада | 9984670 |
3 | Китай | 9596961 |
4 | Соединённые Штаты Америки | 9525067 |
5 | Бразилия | 8511965 |
6 | Австралия | 7692024 |
7 | Индия | 3287590 |
8 | Аргентина | 2766890 |
9 | Казахстан | 2724902 |
10 | Алжир | 2381740 |
11 | ДР Конго | 2345410 |
12 | Дания (и Гренландия) | 2210579 |
13 | Саудовская Аравия | 2149610 |
14 | Мексика | 1972550 |
15 | Индонезия | 1904556 |
16 | Судан | 1886065 |
17 | Ливия | 1759540 |
18 | Иран | 1648000 |
19 | Монголия | 1564116 |
20 | Перу | 1285220 |
21 | Чад | 1284000 |
22 | Нигер | 1267000 |
23 | Ангола | 1246700 |
24 | Мали | 1240000 |
25 | ЮАР | 1219912 |
26 | Колумбия | 1138910 |
27 | Эфиопия | 1127127 |
28 | Боливия | 1098580 |
29 | Мавритания | 1030700 |
30 | Египет | 1001450 |
31 | Танзания | 948087 |
32 | Нигерия | 923768 |
33 | Венесуэла | 912050 |
34 | Намибия | 825418 |
35 | Пакистан | 803940 |
36 | Мозамбик | 801590 |
37 | Турция | 780580 |
38 | Чили | 756950 |
39 | Замбия | 752614 |
40 | Мьянма | 678500 |
41 | Франция (с островами) | 675491 |
42 | Афганистан | 647500 |
43 | Сомали | 637657 |
44 | ЦАР | 622984 |
45 | Южный Судан | 619745 |
46 | Украина | 603549 |
47 | Мадагаскар | 587040 |
48 | Кения | 582650 |
49 | Ботсвана | 581730 |
50 | Йемен | 527970 |
51 | Таиланд | 514000 |
52 | Испания | 497304 |
53 | Туркмения | 491200 |
54 | Камерун | 475440 |
55 | Папуа — Новая Гвинея | 462840 |
56 | Швеция | 449964 |
57 | Узбекистан | 447400 |
58 | Марокко | 446550 |
59 | Ирак | 437072 |
60 | Парагвай | 406750 |
61 | Зимбабве | 390580 |
62 | Норвегия | 386700 |
63 | Япония | 377835 |
64 | Германия | 357021 |
65 | Конго | 342000 |
66 | Финляндия | 337030 |
67 | Малайзия | 329750 |
68 | Вьетнам | 329560 |
69 | Кот-д’Ивуар | 322460 |
70 | Польша | 312685 |
71 | Оман | 309500 |
72 | Италия | 301340 |
73 | Филиппины | 299764 |
74 | Эквадор | 283560 |
75 | Буркина-Фасо | 274200 |
76 | Новая Зеландия | 268680 |
77 | Габон | 267667 |
78 | Западная Сахара | 266000 |
79 | Великобритания | 263820 |
80 | Гвинея | 245857 |
81 | Гана | 238540 |
82 | Румыния | 237500 |
83 | Лаос | 236800 |
84 | Уганда | 236040 |
85 | Гайана | 214970 |
86 | Белоруссия | 207600 |
87 | Киргизия | 198500 |
88 | Сенегал | 196190 |
89 | Сирия | 185180 |
90 | Камбоджа | 181040 |
91 | Уругвай | 176220 |
92 | Тунис | 163610 |
93 | Суринам | 163270 |
94 | Бангладеш | 144000 |
95 | Таджикистан | 143100 |
96 | Непал | 140800 |
97 | Греция | 131940 |
98 | Никарагуа | 129494 |
99 | Эритрея | 121320 |
100 | КНДР | 120540 |
101 | Малави | 118480 |
102 | Бенин | 112620 |
103 | Гондурас | 112090 |
104 | Либерия | 111370 |
105 | Болгария | 110910 |
106 | Куба | 110860 |
107 | Гватемала | 108890 |
108 | Исландия | 103000 |
109 | Южная Корея | 98480 |
110 | Венгрия | 93030 |
111 | Португалия | 92082 |
112 | Иордания | 89400 |
113 | Сербия | 88361 |
114 | Азербайджан | 86600 |
115 | Австрия | 83858 |
116 | Объединённые Арабские Эмираты | 82880 |
117 | Чехия | 78866 |
118 | Панама | 78200 |
119 | Сьерра-Леоне | 71740 |
120 | Ирландия | 70273 |
121 | Грузия | 69700 |
122 | Шри-Ланка | 65610 |
123 | Литва | 65200 |
124 | Латвия | 64589 |
125 | Того | 56785 |
126 | Хорватия | 56542 |
127 | Босния и Герцеговина | 51129 |
128 | Коста-Рика | 51100 |
129 | Словакия | 48845 |
130 | Доминиканская Республика | 48730 |
131 | Бутан | 47000 |
132 | Эстония | 45226 |
133 | Нидерланды | 41526 |
134 | Швейцария | 41290 |
135 | Гвинея-Бисау | 36120 |
136 | Молдавия | 33843 |
137 | Бельгия | 32545 |
138 | Лесото | 30355 |
139 | Армения | 29743 |
140 | Албания | 28748 |
141 | Соломоновы Острова | 28450 |
142 | Экваториальная Гвинея | 28051 |
143 | Бурунди | 27830 |
144 | Гаити | 27750 |
145 | Руанда | 26338 |
146 | Северная Македония | 25333 |
147 | Белиз | 22966 |
148 | Израиль | 22072 |
149 | Джибути | 22000 |
150 | Сальвадор | 21040 |
151 | Словения | 20253 |
152 | Фиджи | 18270 |
153 | Кувейт | 17820 |
154 | Свазиленд | 17363 |
155 | Восточный Тимор | 14874 |
156 | Черногория | 14026 |
157 | Багамы | 13940 |
158 | Вануату | 12200 |
159 | Катар | 11437 |
160 | Гамбия | 11300 |
161 | Ямайка | 10990 |
162 | Косово | 10888 |
163 | Ливан | 10452 |
164 | Кипр | 9250 |
165 | Абхазия | 8600 |
166 | Государство Палестина | 6020 |
167 | Бруней | 5770 |
168 | Тринидад и Тобаго | 5128 |
169 | Приднестровье | 4163 |
170 | Кабо-Верде | 4033 |
171 | Южная Осетия | 3900 |
172 | Северный Кипр | 3300 |
173 | Самоа | 2860 |
174 | Люксембург | 2586 |
175 | Маврикий | 2040 |
176 | Коморские Острова | 1862 |
177 | Сан-Томе и Принсипи | 1001 |
178 | Сингапур | 778 |
179 | Доминика | 754 |
180 | Тонга | 748 |
181 | Кирибати | 717 |
182 | Микронезия | 702 |
183 | Бахрейн | 665 |
184 | Сент-Люсия | 620 |
185 | Андорра | 468 |
186 | Палау | 458 |
187 | Сейшельские Острова | 455 |
188 | Антигуа и Барбуда | 442 |
189 | Барбадос | 430 |
190 | Сент-Винсент и Гренадины | 389 |
191 | Гренада | 340 |
192 | Мальта | 316 |
193 | Мальдивы | 298 |
194 | Сент-Китс и Невис | 261 |
195 | Маршалловы Острова | 181 |
196 | Лихтенштейн | 160 |
197 | Сан-Марино | 61 |
198 | Тувалу | 26 |
199 | Науру | 21 |
200 | Монако | 2 |
201 | Ватикан | 0,44 |
А на этом все про площадь стран мира, надеюсь статья была для вас познавательная и интересная. Возможно вас также заинтересуют другие рейтинги и статьи на сайте, добавляйте его в закладки. Удачи и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
Сколько километров в N км?
Давайте попробуем выяснить, сколько метров в километрах в вышеуказанных приложениях.
Давайте начнем.
Задача №1: Сколько метров в 1 км? Решение: По формуле выше получаем: 1 * 1000 = 1000 метров. Ответ: 1 км от 1000 метров. | Задача № 6: на 8 км, сколько метров? Решение: 8 * 1000 = 8 000 метров. Ответ: в пределах 8 километров 8 000 метров. |
Задача 2: 2 километра — сколько метров? Решение: Используя приведенную выше формулу, получим: 2 * 1000 = 2000 метров. Ответ: 2 км 2000 метров. | Проблема № 7: Сколько метров метров?
Решение: 20 * 1000 = 20 000 метров. Ответ: 20 км 20 000 метров. |
Задача № 3: Сколько метров в 3 км? Решение: 3 * 1000 = 3000 метров. Ответ: 3 км 3 000 метров. | Проблема № 8: 30 км, сколько метров? Решение: 30 * 1000 = 30 000 метров = 30 тысяч.
м. Ответ: 30 км 30 тыс. Метров. |
Проблема № 4: 5 километров? Решение: 5 * 1000 = 5000 метров. Ответ: 5 км 5 000 метров. |
Проблема № 9: Сколько стоит 15 км? Решение: 15 * 1000 = 15 000 метров = 15 тысяч метров. Ответ: в 15 км — 15 тысяч метров. |
Проблема № 5: Сколько метров в 4 км? Решение: 4 * 1000 = 4000 метров. Ответ: 4 км 4 000 метров. | Проблема № 10: Сколько стоит 9 км?
Решение: 9 * 1000 = 9 000 метров Ответ: 9 километров 9 000 метров. |
Сколько километров в N метрах?
Мы сейчас думаем об обратных задачах в поиске количества кубов в этом количестве литров.
Задача №1: Сколько миль в 5 м?
Решение: 5 * 0,001 = 0,005 километра. Ответ: в 5 метрах — 0,005 км. |
Задача № 5: Сколько километров? Решение: 1 * 0,001 = 0,001 км. Ответ: v 1 метр 0,001 км. |
Проблема № 2: 20 м — это сколько километров?
Решение: 20 * 0,001 = 0,02 км. Ответ: 20 метров 0,02 километра. |
Проблема № 6: 250 м Сколько километров? Решение: 250 * 0,001 = 0,25 км. Ответ: 250 метров — 0,25 километра. |
Задача № 3: 100 м — сколько километров? Решение: 100 * 0,001 = 0,1 км. Ответ: 100 метров от 0,1 км. | Проблема № 7: Сколько миль в 30 м?
Решение: 30 * 0,001 = 0,03 км. Ответ: в 30 метрах — 0,03 километра. |
Проблема № 4: 10 м Сколько миль? Решение: 10 * 0,001 = 0,01 км. Ответ: в пределах 10 метров 0,01 км. | Проблема № 8: 500 м за километры? Решение: 500 * 0,001 = 0,5 км Ответ: в 50 метрах — 0,5 км. |
Перевести км на метры в Интернете
С приведенными выше формулами, в которых используется обычный калькулятор, вы можете легко преобразовать километры в метры и обратно.
Но для большего удобства мы предлагаем использовать наши онлайн-калькуляторы.
Площадь территорий РФ по субъектам (Таблица)
- Площадь территории Российской Федерации по субъектам РФ на 1 января 2017 года
- Чтобы узнать площадь субьекта РФ в гектарах (га) нужно значение в таблице умножить на 1000 (так как значения указаны в тысячах квадратных километрах) и затем умножить на 100.
- 1 км2 = 100 га
Субъект РФ | Площадь территории, тыс. кв. км*) | Удельный вес территории субъекта в общей территории (%): | Ранг территории субъекта по отношению к территориям: | ||
России | федерального округа | всех субъектов России | субъектов, входящих в федеральный округ | ||
Российская Федеpация | 17125,2 | 100,0 | |||
Центральный федеральный округ | 650,2 | 3,8 | 100,0 | 6 | |
Белгородская область | 27,1 | 0,2 | 4,2 | 67 | 13 |
Брянская область | 34,9 | 0,2 | 5,4 | 62 | 8 |
Владимирская область | 29,1 | 0,2 | 4,5 | 66 | 12 |
Воронежская область | 52,2 | 0,3 | 8,0 | 51 | 3 |
Ивановская область | 21,4 | 0,1 | 3,3 | 74 | 17 |
Калужская область | 29,8 | 0,2 | 4,6 | 65 | 11 |
Костромская область | 60,2 | 0,4 | 9,3 | 47 | 2 |
Курская область | 30,0 | 0,2 | 4,6 | 64 | 10 |
Липецкая область | 24,0 | 0,1 | 3,7 | 72 | 16 |
Московская область | 44,3 | 0,3 | 6,8 | 55 | 5 |
Орловская область | 24,7 | 0,1 | 3,8 | 71 | 15 |
Рязанская область | 39,6 | 0,2 | 6,1 | 58 | 6 |
Смоленская область | 49,8 | 0,3 | 7,7 | 53 | 4 |
Тамбовская область | 34,5 | 0,2 | 5,3 | 63 | 9 |
Тверская область | 84,2 | 0,5 | 12,9 | 38 | 1 |
Тульская область | 25,7 | 0,1 | 3,9 | 70 | 14 |
Ярославская область | 36,2 | 0,2 | 5,6 | 61 | 7 |
г. Москва | 2,6 | 0,01 | 0,4 | 83 | 18 |
Северо-Западный федеральный округ | 1687,0 | 9,9 | 100,0 | 4 | |
Республика Карелия | 180,5 | 1,1 | 10,7 | 17 | 3 |
Республика Коми | 416,8 | 2,4 | 24,7 | 11 | 1 |
Архангельская область включая Ненецкий автономный округ | 589,9 | 3,4 | 35,0 | ||
Ненецкий автономный округ | 176,8 | 1,0 | 10,5 | 19 | 4 |
Архангельская область без Ненецкого автономного округа | 413,1 | 2,4 | 24,5 | 12 | 2 |
Вологодская область | 144,5 | 0,8 | 8,6 | 26 | 6 |
Калининградская область | 15,1 | 0,1 | 0,9 | 77 | 10 |
Ленинградская область | 83,9 | 0,5 | 5,0 | 39 | 7 |
Мурманская область | 144,9 | 0,8 | 8,6 | 25 | 5 |
Новгородская область | 54,5 | 0,3 | 3,2 | 49 | 9 |
Псковская область | 55,4 | 0,3 | 3,3 | 48 | 8 |
г.Санкт-Петербург | 1,4 | 0,01 | 0,1 | 84 | 11 |
Южный федеральный округ | 447,8 | 2,6 | 100,0 | 7 | |
Республика Адыгея | 7,8 | 0,05 | 1,7 | 81 | 7 |
Республика Калмыкия | 74,7 | 0,4 | 16,7 | 42 | 4 |
Республика Крым | 26,1 | 0,2 | 5,8 | 69 | 6 |
Краснодарский край | 75,5 | 0,4 | 16,9 | 41 | 3 |
Астраханская область | 49,0 | 0,3 | 10,9 | 54 | 5 |
Волгоградская область | 112,9 | 0,7 | 25,2 | 31 | 1 |
Ростовская область | 101,0 | 0,6 | 22,5 | 33 | 2 |
г. Севастополь | 0,9 | 0,005 | 0,2 | 85 | 8 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 170,4 | 1,0 | 100,0 | 8 | |
Республика Дагестан | 50,3 | 0,3 | 29,5 | 52 | 2 |
Республика Ингушетия | 3,6 | 0,02 | 2,1 | 82 | 7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 12,5 | 0,1 | 7,3 | 79 | 5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 14,3 | 0,1 | 8,4 | 78 | 4 |
Республика Северная Осетия-Алания | 8,0 | 0,05 | 4,7 | 80 | 6 |
Чеченская Республика | 15,6 | 0,1 | 9,2 | 76 | 3 |
Ставропольский край | 66,2 | 0,4 | 38,8 | 45 | 1 |
Приволжский федеральный округ | 1037,0 | 6,1 | 100,0 | 5 | |
Республика Башкортостан | 142,9 | 0,8 | 13,8 | 27 | 2 |
Республика Марий Эл | 23,4 | 0,1 | 2,3 | 73 | 13 |
Республика Мордовия | 26,1 | 0,2 | 2,5 | 68 | 12 |
Республика Татарстан | 67,8 | 0,4 | 6,5 | 44 | 7 |
Удмуртская Республика | 42,1 | 0,2 | 4,1 | 57 | 10 |
Чувашская Республика | 18,3 | 0,1 | 1,8 | 75 | 14 |
Пермский край | 160,2 | 0,9 | 15,5 | 23 | 1 |
Кировская область | 120,4 | 0,7 | 11,6 | 30 | 4 |
Нижегородская область | 76,6 | 0,4 | 7,4 | 40 | 6 |
Оренбургская область | 123,7 | 0,7 | 11,9 | 29 | 3 |
Пензенская область | 43,4 | 0,3 | 4,2 | 56 | 9 |
Самарская область | 53,6 | 0,3 | 5,2 | 50 | 8 |
Саратовская область | 101,2 | 0,6 | 9,8 | 32 | 5 |
Ульяновская область | 37,2 | 0,2 | 3,6 | 59 | 11 |
Уральский федеральный округ | 1818,5 | 10,6 | 100,0 | 3 | |
Курганская область | 71,5 | 0,4 | 3,9 | 43 | 6 |
Свердловская область | 194,3 | 1,1 | 10,7 | 16 | 3 |
Тюменская область включая автономные округа | 1464,2 | 8,5 | 80,5 | ||
Ханты-Мансийский автономный округ | 534,8 | 3,1 | 29,4 | 7 | 2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 769,3 | 4,5 | 42,3 | 5 | 1 |
Тюменская область без автономных округов | 160,1 | 0,9 | 8,8 | 24 | 4 |
Челябинская область | 88,5 | 0,5 | 4,9 | 36 | 5 |
Сибирский федеральный округ | 5145,0 | 30,0 | 100,0 | 2 | |
Республика Алтай | 92,9 | 0,5 | 1,8 | 35 | 11 |
Республика Бурятия | 351,3 | 2,1 | 6,8 | 14 | 4 |
Республика Тыва | 168,6 | 1,0 | 3,3 | 20 | 7 |
Республика Хакасия | 61,6 | 0,4 | 1,2 | 46 | 12 |
Алтайский край | 168,0 | 1,0 | 3,3 | 21 | 8 |
Забайкальский край | 431,9 | 2,5 | 8,4 | 10 | 3 |
Красноярский край | 2366,8 | 13,8 | 46,0 | 2 | 1 |
Иркутская область | 774,8 | 4,5 | 15,1 | 4 | 2 |
Кемеровская область | 95,7 | 0,6 | 1,9 | 34 | 10 |
Новосибирская область | 177,8 | 1,0 | 3,5 | 18 | 6 |
Омская область | 141,1 | 0,8 | 2,7 | 28 | 9 |
Томская область | 314,4 | 1,8 | 6,1 | 15 | 5 |
Дальневосточный федеральный округ | 6169,3 | 36,0 | 100,0 | 1 | |
Республика Саха (Якутия) | 3083,5 | 18,0 | 50,0 | 1 | 1 |
Камчатский край | 464,3 | 2,7 | 7,5 | 8 | 4 |
Приморский край | 164,7 | 1,0 | 2,7 | 22 | 7 |
Хабаровский край | 787,6 | 4,6 | 12,8 | 3 | 2 |
Амурская область | 361,9 | 2,1 | 5,9 | 13 | 6 |
Магаданская область | 462,5 | 2,7 | 7,5 | 9 | 5 |
Сахалинская область | 87,1 | 0,5 | 1,4 | 37 | 8 |
Еврейская автономная область | 36,3 | 0,2 | 0,6 | 60 | 9 |
Чукотский автономный округ | 721,5 | 4,2 | 11,7 | 6 | 3 |
- *) Сумма площади территорий РФ по субъектам Российской Федерации, входящим в состав федерального округа, может не совпадать с данными по федеральному округу за счет округления.
- _______________
- Источник информации: Росстат (gks.ru)
Правило встречается в следующих упражнениях:
5 класс
Задание 711,
Виленкин, Жохов, Чесноков, Шварцбург, Учебник
Задание 714,
Виленкин, Жохов, Чесноков, Шварцбург, Учебник
Задание 752,
Виленкин, Жохов, Чесноков, Шварцбург, Учебник
Задание 1184,
Виленкин, Жохов, Чесноков, Шварцбург, Учебник
Задание 1254,
Виленкин, Жохов, Чесноков, Шварцбург, Учебник
Задание 1798,
Виленкин, Жохов, Чесноков, Шварцбург, Учебник
Номер 567,
Мерзляк, Полонский, Якир, Учебник
Номер 580,
Мерзляк, Полонский, Якир, Учебник
Номер 582,
Мерзляк, Полонский, Якир, Учебник
Номер 1140,
Мерзляк, Полонский, Якир, Учебник
6 класс
Номер 578,
Мерзляк, Полонский, Якир, Учебник
Номер 595,
Мерзляк, Полонский, Якир, Учебник
Номер 750,
Мерзляк, Полонский, Якир, Учебник
Задание 138,
Виленкин, Жохов, Чесноков, Шварцбург, Учебник
Задание 465,
Виленкин, Жохов, Чесноков, Шварцбург, Учебник
Задание 768,
Виленкин, Жохов, Чесноков, Шварцбург, Учебник
Задание 800,
Виленкин, Жохов, Чесноков, Шварцбург, Учебник
Задание 833,
Виленкин, Жохов, Чесноков, Шварцбург, Учебник
Задание 857,
Виленкин, Жохов, Чесноков, Шварцбург, Учебник
Задание 1586,
Виленкин, Жохов, Чесноков, Шварцбург, Учебник
Единицы
Квадратные Метры
Площадь измеряется в системе СИ в квадратных метрах. Один квадратный метр — площадь квадрата, со стороной в один метр.
Единичный квадрат
Единичный квадрат это квадрат со сторонами в одну единицу. Площадь единичного квадрата тоже равна единице. В прямоугольной системе координат этот квадрат находится в координатах (0,0), (0,1), (1,0) и (1,1). На комплексной плоскости координаты — 0, 1, i
и i
+1, где i
— мнимое число.
Ар
Ар или сотка, как мера площади, используется в странах СНГ, Индонезии и некоторых других странах Европы, для измерения небольших городских объектов таких как парки, когда гектар слишком велик. Один ар равен 100 квадратным метрам. В некоторых странах эта единица называется иначе.
Гектар
В гектарах измеряют недвижимость, особенно земельные участки. Один гектар равен 10 000 квадратных метров. Он используется со времен Французской революции, и применяется в Европейском Союзе и некоторых других регионах. Так же как и ар, в некоторых странах гектар называется иначе.
Акр
В Северной Америке и Бирме площадь измеряется в акрах. Гектары там не используются. Один акр равен 4046,86 квадратным метрам. Изначально акр определялся как площадь, которую за один день мог вспахать крестьянин с упряжкой из двух волов.
Барн
Барны используются в ядерной физике для измерения поперечного сечения атомов. Один барн равен 10⁻²⁸ квадратным метрам. Барн не является единицей в системе СИ, но принят к использованию в этой системе. Один барн приблизительно равен площади поперечного сечения ядра урана, которое физики в шутку называли «огромным, как амбар». Амбар по-английски «barn» (произносится барн) и из шутки физиков это слово стало названием единицы площади. Эта единица возникла во время Второй мировой войны, и понравилась ученым, потому что ее название можно было использовать как кодовое в переписке и телефонных разговорах в рамках Манхэттенского проекта.
Сколько гектаров в 1, 10, 100, 1000, 10000 сотках, квадратных метрах: таблица
га | ар | м 2 | см 2 | |
1 км 2 | 100 га | 10 000 ар | 1 000 000 м 2 | 1 000 000 000 см 2 |
1 га | 1 га | 100 ар | 10 000 м 2 | 100 000 000 см 2 |
1 ар | 0.01 га | 1ар | 100 м 2 | 1 000 000 см 2 |
1 м 2 | 0.0001 га | 0.01 ар | 1 м 2 | 10 000 см 2 |
- Чтобы высчитать, какое количество гектар содержится в заданном количестве соток, необходимо число соток поделить на 100.
- А чтобы провести подобные исчисления с метрами квадратными, необходимо их количество поделить на 10000.
- Итак, в 1 сотке насчитывается 0,01 га, в 10 сотках — 0,1 га, в 100 сотках -1 га, в 1000 сотках — 10 га, в 10000 сотках — 100 га.
- В свою очередь в 1 м 2 насчитывается 0,0001 га, в 10 м 2 — 0,001 га, в 100 м 2 — 0,01 га, в 1000 м 2 — 0,1 га, а в 10000 м 2 — 1 га.