Рейтинг стран азии по численности населения 2020
Содержание:
Национальный состав
Этнический состав азиатского населения также исключительно сложный: здесь живет более 1 тыс. народов – от мелких этносов, насчитывающих несколько сотен человек, до крупнейших по численности народов мира.
Крупнейшие народы зарубежной Азии по численности населения (более 100 млн чел.):
1. Китайцы.
2. Хиндустанцы.
3. Бенгальцы.
4. Японцы.
Рис. 1. Китайские дети (Источник)
Народы зарубежной Азии относятся примерно к 15 языковым семьям. Такого лингвистического разнообразия нет ни в одном другом крупном регионе планеты.
Крупнейшие языковые семьи зарубежной Азии по численности населения:
1. Сино-тибетская.
2. Индоевропейская.
3. Австронезийская.
4. Дравидийская.
5. Австроазиатская.
Наиболее сложные в этнолингвистическом отношении страны: Индия, Шри-Ланка, Индонезия. Индия и Индонезия считаются самыми многонациональными странами мира. В Восточной и Юго-Западной Азии, за исключением Ирана и Афганистана, характерен более однородный национальный состав. Сложный состав населения во многих частях региона приводит к острым межнациональным конфликтам.
Это интересно: Работа аниматором и другие вакансии в Египте для русских и украинцев в 2020 году: разбираемся по пунктам
Таблица [ править ]
Классифицировать | Страна (или зависимая территория) | 1 июля 2015 проекционный | % От Азии населения | Средний относительный годовой рост (%) | Средний абсолютный годовой прирост | Расчетное время удвоения (годы) | Официальная цифра (если есть ) | Дата последней цифры | Источник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 1,387,160,730 | 31,35 | 0,49 | 6 730 000 | 141 | 1 408 410 000 | 26 февраля 2021 г. | |
2 | Индия | 1 324 009 090 | 29,72 | 1,64 | 20 998 000 | 43 | 1,210,854,977 | 1 марта 2011 г. | |
3 | Индонезия | 255 462 000 | 5,84 | 1,41 | 3 549 000 | 50 | 261 890 900 | 2017 г. | |
4 | Пакистан | 202 785 000 | 4,39 | 2,40 | 3 765 000 | 35 год | 207,774,520 | 2017 г. | |
5 | Бангладеш | 158 762 000 | 3,63 | 1,37 | 2 139 000 | 51 | 170 723 000 | 26 февраля 2021 г. | |
6 | Россия | 144 031 000 | 3,19 | 0,19 | 278 000 | 368 | 146 544 710 | 1 января 2016 г. | |
7 | Япония | 126 891 000 | 2,81 | -0,01 | -12 000 | — | 126 890 000 | 1 ноября 2015 г. | |
8 | Филиппины | 100 699 395 | 2,23 | 1.5 | 1 500 000 | 45 | 100 981 437 | 1 августа 2015 г. | |
9 | Вьетнам | 96 208 984 | 2,03 | 1,16 | 1 057 000 | 60 | 90 493 352 | 1 апреля 2014 г. | |
10 | Иран | 82 000 000 | 1,74 | 1,29 | 1 001 000 | 54 | 83 559 000 | 26 февраля 2021 г. | |
11 | индюк | 78 214 000 | 1,73 | 1,34 | 1 035 000 | 52 | 77 695 904 | 31 декабря 2014 г. | |
12 | Таиланд | 69 666 666 | 1,51 | 0,76 | 517 000 | 91 | 65 926 261 | 1 сентября 2010 г. | |
13 | Мьянма | 56 480 000 | 1,26 | 1,22 | 632 000 | 57 | 51 486 253 | 29 марта 2014 г. | |
14 | Южная Корея | 50 617 000 | 1,12 | 0,38 | 193 000 | 181 | 50 617 045 | 2015 г. | |
15 | Афганистан | 37 521 000 | 0,70 | 2,44 | 751 000 | 29 | 31 521 418 | 2015 г. | |
16 | Ирак | 36 575 000 | 0,81 | 2,90 | 1 030 000 | 24 | 36 575 000 | 2015 г. | |
17 | Узбекистан | 31 283 000 | 0,69 | 1,70 | 523 000 | 41 год | 31 022 500 | 1 января 2015 г. | |
18 | Малайзия | 31 032 000 | 0,69 | 1,84 | 561 000 | 38 | 33 917 000 | 26 февраля 2021 г. | |
19 | Непал | 28 038 000 | 0,62 | 1,42 | 392 000 | 49 | 28 037 904 | 2015 г. | |
20 | Саудовская Аравия | 26 849 000 | 0,59 | 1,87 | 494 000 | 37 | 27 101 365 | 1 января 2016 г. | |
21 год | Йемен | 26 745 000 | 0,59 | 2,95 | 766 000 | 24 | 24 527 000 | 1 июля 2012 г. | |
22 | Северная Корея | 25 863 000 | 0,57 | 1.08 | 277 000 | 64 | 24 052 231 | 1 октября 2008 г. | |
23 | Тайвань | 23 455 000 | 0,52 | 0,35 | 81 000 | 200 | 23 476 640 | 31 октября 2015 г. | |
24 | Шри-Ланка | 22 480 000 | 0,51 | 0,94 | 194 000 | 74 | 22 480 000 | 19 февраля 2017 г. | |
25 | Казахстан | 18 906 000 | 0,42 | 2,45 | 557 000 | 29 | 21 377 000 | 31 декабря 2011 г. | |
26 | Сирия | 17 541 000 | 0,39 | 1,45 | 250 000 | 48 | 17 608 200 | 1 октября 2015 г. | |
27 | Камбоджа | 15 040 000 | 0,33 | 1,59 | 236 000 | 44 | 13 395 682 | 3 марта 2008 г. | |
28 | Азербайджан | 9 651 000 | 0,21 | 1,23 | 117 000 | 57 | 9 593 000 | 1 января 2015 г. | |
29 | Таджикистан | 9 451 000 | 0,19 | 2.35 | 194 000 | 30 | 8 354 000 | 1 января 2015 г. | |
30 | Объединенные Арабские Эмираты | 8 933 000 | 0,20 | 1,57 | 138 000 | 45 | 8 264 070 | 2010 г. | |
31 год | Израиль | 8 372 000 | 0,19 | 1,89 | 155 000 | 37 | 8 436 600 | 31 октября 2015 г. | |
32 | Гонконг | 7 299 000 | 0,16 | 0,90 | 65 000 | 77 | 7 298 600 | 1 июля 2015 г. | |
33 | Иордания | 6 837 000 | 0,15 | 2,75 | 183 000 | 26 | 6 388 000 | 2012 г. | |
34 | Кыргызстан | 6 543 000 | 0,13 | 1,64 | 96 000 | 43 | 5 895 100 | 1 января 2015 г. | |
35 год | Лаос | 6 202 000 | 0,15 | 1,63 | 109 000 | 43 | 6 492 400 | 1 марта 2015 г. | |
36 | Сингапур | 5 541 000 | 0,12 | 1,30 | 71 000 | 54 | 5 535 000 | 1 июля 2015 г. | |
37 | Туркменистан | 5 302 000 | 0,11 | 1,24 | 60 000 | 56 | 4 751 120 | 26 декабря 2012 г. | |
38 | Палестина | 4 683 000 | 0,10 | 2,92 | 133 000 | 24 | 4,550,368 | 2014 г. | |
39 | Ливан | 4 288 000 | 0,09 | 1,78 | 75 000 | 39 | 4 965 846 | 31 декабря 2013 г. | |
40 | Оман | 4 181 000 | 0,09 | 5,13 | 204 000 | 14 | 4 615 600 | 26 февраля 2021 г. | |
41 год | Кувейт | 4 161 000 | 0,09 | 3,00 | 121 000 | 23 | 4 183 658 | 30 июня 2015 г. | |
42 | Грузия | 3 730 000 | 0,08 | 0,03 | 1,000 | 2,585 | 3 729 500 | 1 января 2015 г. | |
43 | Монголия | 3 029 000 | 0,08 | 2,19 | 65 000 | 32 | 3 320 500 | 26 февраля 2021 г. | |
44 | Армения | 3 005 000 | 0,07 | -0,03 | -1,000 | — | 3 004 000 | 30 сентября 2015 г. | |
45 | Катар | 2 113 000 | 0,05 | 4,29 | 87 000 | 16 | 2 412 483 | 31 октября 2015 г. | |
46 | Тимор-Лешти | 1 645 000 | 0,03 | 2,72 | 33 000 | 26 | 1,167,242 | 11 июля 2015 г. | |
47 | Бахрейн | 1 381 000 | 0,04 | 7,35 | 122 000 | 10 | 1,234,571 | 27 апреля 2010 г. | |
48 | Бутан | 760 000 | 0,02 | 1,74 | 13 000 | 40 | 843 290 | 26 февраля 2021 г. | |
49 | Макао | 641 000 | 0,01 | 3,89 | 24 000 | 18 | 643 100 | Сентябрь 2015 г. | |
50 | Мальдивы | 557 426 | 0,01 | 1,47 | 5 000 | 47 | 437 535 | 20 сентября 2014 г. | |
51 | Бруней | 421 000 | 0,01 | 1,69 | 7 000 | 41 год | 393 372 | 20 июня 2011 г. | |
Общий | 4 516 317 000 | 100.00 | 1,16 | 52 210 000 | 58 |
Население Азии по странам (топ-8).
Китай (31,35%)
Индия (29,72%)
Индонезия (5,84%)
Пакистан (4,39%)
Бангладеш (3,63%)
Россия (3,19%)
Япония (2,81%)
Филиппины (2,28%)
Другое (16,79%)
Китай, площадь 9 640 821 км2
Китайская Народная Республика граничит с Индией, располагаясь на востоке азиатского континента. Статус столицы принадлежит городу Пекину. Первые государства на территории современного Китая стали возникать пять тысяч лет назад. Страна, как и многие государства Азии, была подвержена влиянию европейцев, которым не удалось изменить традиционный устрой общества. Благодаря иностранному вмешательству, Китай перенял много передовых технологий и стал развивать многие отрасли производства, промышленности, экономики. КНР возникла в 1949 году, когда к власти пришла Коммунистическая партия.
Страны Западной Азии.
Западная Азия один из географических и политических регионов Азии расположен в юго-западной части материка включающий в себя Аравийский полуостров и полуостров Малая Азия (Малоазиатское нагорье), а также соседние с ними территории восточного побережья Средиземного моря (Левант), Кавказа (Закавказье), Армянского и Иранского нагорий, и Месопотамской низменности, омывается водами Средиземного моря и Индийского океана.
Западная Азия также известна под другими названиями – Передняя Азия. Передняя Азия более раннее название Западной Азии. Западная Азия в свою очередь рассматривается как регион состоящий из трёх областей: Западной Азии, Юго-Западной Азии и Кавказа.
Страны и территории | Площадь (км²) | Население страны | Плотность населения (на км²) | Столица |
---|---|---|---|---|
Абхазия (частично признанная республика) | 8 665 | 242 000 | 40 | Сухум |
Азербайджан | 86 600 | 9 780 780 | 111 | Баку |
Акротири и Декелия (зависимая территория Великобритании. Военные Базы Англии.) | 254 | – | около 14 500 Местное население около 7 000 | Эпископи |
Армения | 29 743 | 2 998 600 | 100,8 | Ереван |
Афганистан | 652 864 | 31 108 077 | 43,5 | Кабул |
Бахрейн | 750 | 1 314 089 | 1 189,5 | Манама |
Грузия | 57 200 | 3 729 500 | 68 | Тбилиси |
Египет (частично, Синайский полуостров. Большая часть территории находится северо-востоке Африки) | ~60 000 | – | – | Каир |
Израиль | 20 770 | 8 388 500 | 368 | Иерусалим |
Иордания | 92 300 | 6 259 932 | 68 | Амман |
Ирак | 435 052 | 36 004 552 | 82,7 | Багдад |
Иран | 1 648 000 | 78 408 412 | 42 | Тегеран |
Йемен | 527 970 | 25 408 288 | 44 | Сана |
Катар | 11 586 | 1 904 934 | 146,7 | Доха |
Кипр | 9 251 | 1 058 300 | 114,398 | Никосия |
Кувейт | 17 818 | 2 646 314 | 131 | Эль-Кувейт |
Ливан | 10 452 | 4 468 007 | 404 | Бейрут |
Нагорно-Карабахская Республика (непризнанная республика) | ~11 500 | 150 932 | 13,1 | Степанакерт |
Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) | 83 600 | 5 473 972 | 65 | Абу-Даби |
Оман | 309 500 | 4 298 320 | 12,3 | Маскат |
Саудовская Аравия | 2 149 610 | 31 521 418 | 12 | Эр-Рияд |
Сирия | 185 180 | 18 502 413 | 99 | Дамаск |
Северный Кипр (Турецкая Республика Северного Кипра) (частично признанная республика) | 3 300 | 294 906 | 88 | Лефкоша |
Турция (большая часть территории) | 783 562 | 77 695 904 | 97 | Анкара |
Индия
Индия
Фото: ru.wikipedia.org
Страна в Южной Азии имеющая площадь 3,2 млн. кв. км. – Индия. Она занимает в рейтинге 7 место. В списке самые большие страны по населению, государство на 2 позиции. На территории Индии проживает 1,35 млрд. человек.
Крупная страна помимо самого большого населения может похвастаться разнообразным рельефом, национальной кухней, горными вершинами Гималаев, архитектурными памятниками и мечетями. В Дели расположен знаменитый Тадж-Махал. Центром йоги и буддизма считается Ришикеш.
Самое интересное про Индию:
- Страна получила статус самой многоязычной на планете. На территории Индии проживают лица, которые говорят на более чем 400 языках.
- Местные жители могут ходить, держась за руки. Если иностранцы увидят, идущих мужчин, держащихся за руки, то они являются давними друзьями, а не гомосексуалами.
- Индийцы по вероисповеданию мусульмане, есть христиане и представители прочих религий.
- Более 70% населения вегетарианцы. Они исключили из рациона даже яйца. На территории страны есть много ресторанов и кафе, где подаются исключительно вегетарианские блюда.
- Священные животные – коровы. Их можно встретить на улицах. Они разгуливают по тропинкам, но к вечеру всегда приходят к стойлу.
- Иностранцы нередко сталкиваются с тем, что индийцы махают головой слева направо и наоборот. Это значит, что местный житель показывает жестом одобрение того или иного действия.
- Популярные средства передвижения – мопеды, мотоциклы. На них удобно передвигаться по загруженным трассам. Такой универсальный вид транспорта может купить даже иностранный гражданин.
- Автобусы в городах Индии курсируют по своим правилам и особым маршрутам. Приезжие люди отмечают, что иногда, чтобы выйти на нужной остановке, приходится выпрыгивать из автобуса. Нередко автобусы останавливаются посередине пути или дальше остановки на 100-200 метров.
- Известный факт, что в стране нет точных правил дорожного движения. На дорогах можно встретить одновременно пешеходов, мотоциклистов, водителей автобусов и автомобилей. Также нередко затрудняют движение коровы и тележки с продуктами или товарами, предназначенными для реализации. На таких трассах находиться очень опасно.
- Валюта – индийская рупия.
- Наиболее дешевый способ добраться с одного города в другой – поезд. Это комфортный вид транспорта, который позволяет увидеть достопримечательности Индии.
Индийцы предпочитают острые блюда. У них вкусовые рецепторы к остроте притуплены, поэтому они с легкостью кушают мясо с красным перцем и перцем чили.
Местные жители хорошо относятся к иностранцам. Они часто просят сфотографироваться или пытаются познакомиться с приезжими на улице. Индийцы доброжелательные и мирные люди.
Мумбай считается самым бедным и самым богатым мегаполисов в стране. В городе есть много бедных кварталов и районе со сверкающими многоэтажками, торговыми центрами, базами отдыха.
На улицах очень грязно, но дома местных жителей ухоженные. Они чистоплотны в отношении своей собственности. Все члены семьи пытаются поддерживать порядок, а хозяйка должна регулярно убирать в жилом помещении.
Национальные блюда: индийские лепешки, тушеный рис с овощами, сладкий йогурт, суп дал, бириани. Востребованное блюдо – тали. Название переводится как поднос с угощениями. На большое блюдо ставятся тарелки с небольшими порциями разных угощений. Главный компонент тали это рис. На тарелке нередко можно увидеть лепешку из чечевицы, тушеные овощи, популярные в Индии соусы. На тарелке должно быть от 6 до 25 угощений.
Watch this video on YouTube
Watch this video on YouTube
Стол
Классифицировать | Страна(или зависимая территория) | 1 июля 2015 г.проекция | % изАзиичисленность населения | Среднийотносительныйежегодныйрост(%) | Среднийабсолютныйежегодныйрост | По оценкамудвоениевремя(Годы) | Официальныйфигура(кудаимеется в наличии) | Датапоследняя цифра | Источник |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 1,387,160,730 | 31.35 | 0.49 | 6,730,000 | 141 | 1,407,080,000 | 15 декабря 2020 г. | |
2 | Индия | 1,324,009,090 | 29.72 | 1.64 | 20,998,000 | 43 | 1,210,854,977 | 1 марта 2011 г. | |
3 | Индонезия | 255,462,000 | 5.84 | 1.41 | 3,549,000 | 50 | 261,890,900 | 2017 | |
4 | Пакистан | 202,785,000 | 4.39 | 2.40 | 3,765,000 | 35 | 207,774,520 | 2017 | |
5 | Бангладеш | 158,762,000 | 3.63 | 1.37 | 2,139,000 | 51 | 170,302,000 | 15 декабря 2020 г. | |
6 | Россия | 144,031,000 | 3.19 | 0.19 | 278,000 | 368 | 146,544,710 | 1 января 2016 г. | |
7 | Япония | 126,891,000 | 2.81 | -0.01 | -12,000 | — | 126,890,000 | 1 ноября 2015 г. | |
8 | Филиппины | 100,699,395 | 2.23 | 1.5 | 1,500,000 | 45 | 100,981,437 | 1 августа 2015 г. | |
9 | Вьетнам | 96,208,984 | 2.03 | 1.16 | 1,057,000 | 60 | 90,493,352 | 1 апреля 2014 г. | |
10 | Иран | 82,000,000 | 1.74 | 1.29 | 1,001,000 | 54 | 83,379,000 | 15 декабря 2020 г. | |
11 | индюк | 78,214,000 | 1.73 | 1.34 | 1,035,000 | 52 | 77,695,904 | 31 декабря 2014 г. | |
12 | Таиланд | 69,666,666 | 1.51 | 0.76 | 517,000 | 91 | 65,926,261 | 1 сентября 2010 г. | |
13 | Мьянма | 56,480,000 | 1.26 | 1.22 | 632,000 | 57 | 51,486,253 | 29 марта 2014 г. | |
14 | Южная Корея | 50,617,000 | 1.12 | 0.38 | 193,000 | 181 | 50,617,045 | 2015 | |
15 | Афганистан | 37,521,000 | 0.70 | 2.44 | 751,000 | 29 | 31,521,418 | 2015 | |
16 | Ирак | 36,575,000 | 0.81 | 2.90 | 1,030,000 | 24 | 36,575,000 | 2015 | |
17 | Узбекистан | 31,283,000 | 0.69 | 1.70 | 523,000 | 41 | 31,022,500 | 1 января 2015 г. | |
18 | Малайзия | 31,032,000 | 0.69 | 1.84 | 561,000 | 38 | 33,812,000 | 15 декабря 2020 г. | |
19 | Непал | 28,038,000 | 0.62 | 1.42 | 392,000 | 49 | 28,037,904 | 2015 | |
20 | Саудовская Аравия | 26,849,000 | 0.59 | 1.87 | 494,000 | 37 | 27,101,365 | 1 января 2016 г. | |
21 | Йемен | 26,745,000 | 0.59 | 2.95 | 766,000 | 24 | 24,527,000 | 1 июля 2012 г. | |
22 | Северная Корея | 25,863,000 | 0.57 | 1.08 | 277,000 | 64 | 24,052,231 | 1 октября 2008 г. | |
23 | Тайвань | 23,455,000 | 0.52 | 0.35 | 81,000 | 200 | 23,476,640 | 31 октября 2015 г. | |
24 | Шри-Ланка | 22,480,000 | 0.51 | 0.94 | 194,000 | 74 | 22,480,000 | 19 февраля 2017 г. | |
25 | Казахстан | 18,906,000 | 0.42 | 2.45 | 557,000 | 29 | 21,377,000 | 31 декабря 2011 г. | |
26 | Сирия | 17,541,000 | 0.39 | 1.45 | 250,000 | 48 | 17,608,200 | 1 октября 2015 г. | |
27 | Камбоджа | 15,040,000 | 0.33 | 1.59 | 236,000 | 44 | 13,395,682 | 3 марта 2008 г. | |
28 | Азербайджан | 9,651,000 | 0.21 | 1.23 | 117,000 | 57 | 9,593,000 | 1 января 2015 г. | |
29 | Таджикистан | 9,451,000 | 0.19 | 2.35 | 194,000 | 30 | 8,354,000 | 1 января 2015 г. | |
30 | Объединенные Арабские Эмираты | 8,933,000 | 0.20 | 1.57 | 138,000 | 45 | 8,264,070 | 2010 | |
31 | Израиль | 8,372,000 | 0.19 | 1.89 | 155,000 | 37 | 8,436,600 | 31 октября 2015 г. | |
32 | Гонконг | 7,299,000 | 0.16 | 0.90 | 65,000 | 77 | 7,298,600 | 1 июля 2015 г. | |
33 | Иордания | 6,837,000 | 0.15 | 2.75 | 183,000 | 26 | 6,388,000 | 2012 | |
34 | Кыргызстан | 6,543,000 | 0.13 | 1.64 | 96,000 | 43 | 5,895,100 | 1 января 2015 г. | |
35 | Лаос | 6,202,000 | 0.15 | 1.63 | 109,000 | 43 | 6,492,400 | 1 марта 2015 г. | |
36 | Сингапур | 5,541,000 | 0.12 | 1.30 | 71,000 | 54 | 5,535,000 | 1 июля 2015 г. | |
37 | Туркменистан | 5,302,000 | 0.11 | 1.24 | 60,000 | 56 | 4,751,120 | 26 декабря 2012 г. | |
38 | Палестина | 4,683,000 | 0.10 | 2.92 | 133,000 | 24 | 4,550,368 | 2014 | |
39 | Ливан | 4,288,000 | 0.09 | 1.78 | 75,000 | 39 | 4,965,846 | 31 декабря 2013 г. | |
40 | Оман | 4,181,000 | 0.09 | 5.13 | 204,000 | 14 | 4,598,600 | 15 декабря 2020 г. | |
41 | Кувейт | 4,161,000 | 0.09 | 3.00 | 121,000 | 23 | 4,183,658 | 30 июня 2015 г. | |
42 | Грузия | 3,730,000 | 0.08 | 0.03 | 1,000 | 2,585 | 3,729,500 | 1 января 2015 г. | |
43 | Монголия | 3,029,000 | 0.08 | 2.19 | 65,000 | 32 | 3,310,400 | 15 декабря 2020 г. | |
44 | Армения | 3,005,000 | 0.07 | -0.03 | -1,000 | — | 3,004,000 | 30 сентября 2015 г. | |
45 | Катар | 2,113,000 | 0.05 | 4.29 | 87,000 | 16 | 2,412,483 | 31 октября 2015 г. | |
46 | Тимор-Лешти | 1,645,000 | 0.03 | 2.72 | 33,000 | 26 | 1,167,242 | 11 июля 2015 г. | |
47 | Бахрейн | 1,381,000 | 0.04 | 7.35 | 122,000 | 10 | 1,234,571 | 27 апреля 2010 г. | |
48 | Бутан | 760,000 | 0.02 | 1.74 | 13,000 | 40 | 840,440 | 15 декабря 2020 г. | |
49 | Макао | 641,000 | 0.01 | 3.89 | 24,000 | 18 | 643,100 | Сентябрь 2015 г. | |
50 | Бруней | 421,000 | 0.01 | 1.69 | 7,000 | 41 | 393,372 | 20 июня 2011 г. | |
51 | Мальдивы | 345,000 | 0.01 | 1.47 | 5,000 | 47 | 344,023 | 20 сентября 2014 г. | |
Общий | 4,516,317,000 | 100.00 | 1.16 | 52,210,000 | 58 |
Население Азии по странам (топ-8).
Китай (31,35%)
Индия (29,72%)
Индонезия (5,84%)
Пакистан (4,39%)
Бангладеш (3,63%)
Россия (3,19%)
Япония (2,81%)
Филиппины (2,28%)
Другое (16,79%)
9. Тайвань
Это небольшое островное государство разместилось в водах Тихого океана и уже давно привлекает к себе большое внимание. Несмотря на официальную самостоятельность, на владение Тайванем уже давно претендует Китай, который регулярно подчёркивает свою связь со «спорным» островом
Борьба европейцев с китайцами за право обладания Тайванем привела к тому, что остров объявил о собственной независимости. Данное государство обладает крепкой экономикой с ВВП более 523 миллиардов долларов и относительно небольшим числом жителей. Уровень жизни здесь очень высок, поскольку количество рабочих мест постоянно увеличивается, а официальный показатель бедного населения составляет всего около 1 %. Помимо мировой торговли, Тайвань активно развивает туризм демонстрируя гостям свои красивейшие национальные парки.
Особенности население Зарубежной Азии
-
В странах Зарубежной Азии проживает 3,1 млрд человек, что составляет более 50% всего человечества.
-
Здесь сконцентрирована большая часть сельского населения мира.
-
Численность мужчин превышает численность женщин.
Расселение населения
При самой высокой плотности (130 человек на 1 кв. км) население размещено крайне неравномерно.
Менее чем на 1/10 территории сосредоточено 3/ 4 населения региона.
-
Большая часть населения Зарубежной Азии живет в четырех странах: Китае, Индии, Индонезии и Японии
-
Наименее заселенные страны — Монголия и Саудовская Аравия
Наиболее густо заселены приморские районы и долины крупных рек (плотность населения достигает 1500-2000 человек на 1 кв. км). Среди стран самая высокая плотность населения в Бангладеш (700 чел на кв км).
Карта плотности населения Азии
Несмотря на то, что значительная часть населения Азии проживает в сельской местности, уровень урбанизации постепенно растет, но это «ложная урбанизация».
Ложная урбанизация Ложная урбанизация характерна для развивающихся стран и связана она не с развитием городских функций, а скорее всего, с «выталкиванием» сельского населения в город. Однако в городах число рабочих мест при этом не увеличивается, поэтому быстрыми темпами растет безработица и падает уровень жизни. Слабая индустриальная база азиатских городов не может «переварить» огромный приток населения, прибывающий из сельской местности.
Этнический состав населения
-
В Зарубежной Азии живет более 1 тыс. народов, принадлежащих к самым разным языковым семьям и группам (индоевропейская, семитская, тюркская и др.). Большинство стран — многонациональные.
-
В Индии проживает более 150 народов, Филиппины – 100; Китай, Вьетнам – 50.
К народам, превышающим численность 100 млн. человек, относятся:
-
Китайцы
-
Хиндустанцы
-
Бенгальцы
-
Японцы.
Религиозный состав населения
Зарубежная Азия — родина всех мировых религий
-
Ислам — Ирак, Иран, Афганистан, Пакистан, Бангладеш, Индонезия
-
Индуизм — Индия
-
Буддизм — Монголия, Корея, Япония
-
Иудаизм — Израиль
-
Христианство — Филиппины, Ливан, Индонезия
-
Конфуцианство — Китай
Воспроизводство Населения
-
Большинство стран Зарубежной Азии по особенностям воспроизводства относятся ко второму типу. Это значит, что рождаемость в этих странах высокая, смертность постепенно снижается, поэтому естественный прирост сохраняется высокий.
-
Разные субрегионы Азии имеют свои особенности воспроизводства населения.
Религиозные взгляды
На землях Азии зародились практически все самые крупные религии. В том числе и три основных: Христианство, Ислам и Буддизм.
Если рассматривать отдельные регионы, можно заметить, что в одних присутствует господствующяя религия, в других же можно наблюдать эклектику основных конфессий с альтернативными верованиями.
- Восточная Азия считается колыбелью Конфуцианства, Буддизма и Даосизма. Конфуцианство доминирует в Китае. Однако, точное число последователей назвать затруднительно, так как один человек может быть приверженцем нескольких религий сразу.
- В Японии картина более четкая. Согласно опросам, более 90% японцев придерживаются течений Буддизма. Религиозные организации делятся на два крыла — традиционные буддийские школы и необуддийские течения.
- В западной Азии и большинстве стран Центральной преобладающей религией как на социальном, так и на государственном уровне является Ислам. Большинство адептов суннитского направления, отличительной чертой которого являются конкретные правила, регулирующие все области жизни мусульман. Отсюда вытекают все культурные особенности, какие присущи данному региону.
- Южная Азия представлена по большей части Индуизмом. Около 80% населения исповедуют эту религию. На втором месте находится Ислам.
- Христианство более всего представлено в некоторых странах западного региона, таких как Армения и Грузия. А также в Азиатской части России.
Страны Азии
Страны Азии представлены 54-мя государствами. Большинство стран Азии являются независимыми. Страны Азии такие как Абхазия, Турецкая Республика Северного Кипра, Южная Осетия, Китайская Республика на данный момент признаны не всеми странами. Нагорно-Карабахская Республика в данный момент является не признанной. Также некоторые азиатские страны представлены частично своими территориями, в той или иной степени. Так у Египта большая часть территории расположена в Африке и лишь небольшая часть территории в Азии на материке Евразия на Синайском полуострове. У России наоборот большая часть лежит в Азии и занимает всю северную часть материка начиная от Кольского полуострова и до Камчатки на востоке, а меньшая в Европе. К европейским странам также иногда относят такие страны как Азербайджан и Грузия (при проведении границы между Европой и Азией по Большому Кавказу они имеют небольшие территории в Европе), и Кипр, входящий в ЕС, но географически расположенный полностью в Азии и имеющий тесные политические и культурные связи с Европой. Также некоторые территории Азии являются зависимыми территориями той или иной страны. Такие азиатские страны как Индия и Китай являются самыми густонаселёнными странами как Евразии так всего мира.
Азиатские страны, не смотря на самую большую численность населения по уровню развития значительно уступают европейским странам практически во всех областях деятельности. Но в последнее время эта тенденция стала меняться. Страны Азии постепенно наращивают свою экономическую и политическую мощь и начинают догонять другие страны. Яркий тому пример Китай, Индия, Индонезия, Россия и другие страны региона. Так же азиатские страны отличаются значительной нестабильностью и на их территориях постоянно происходят военные конфликты как из-за внешнего политического и экономического вмешательства та и из-за внутренних межэтнических и межнациональных разногласий
Крупнейшие городские районы по численности населения 2010 г.
Классифицировать | Город | Страна | Область, край | Население | Площадь (км²) | Плотность (км²) | Источники
Поп. / Область |
Изображение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Токио — Иокогама | Япония | Восточная Азия | 35 200 000 | 7 835 | 4 100 | C / B | |
2 | Джакарта | Индонезия | Юго-Восточная Азия | 22 000 000 | 2 720 | 8 500 | F / B | |
3 | Манила | Филиппины | Юго-Восточная Азия | 20 795 000 | 1,425 | 14 600 | C / B | |
4 | Сеул — Инчхон | Южная Корея | Восточная Азия | 19 910 000 | 1,943 | 10 200 | C / B | |
5 | Шанхай | Китай | Восточная Азия | 18 400 000 | 2396 | 6 300 | C / B | |
6 | Осака — Кобе — Киото | Япония | Восточная Азия | 17 320 000 | 2 720 | 5 300 | C / B | |
7 | Шэньчжэнь | Китай | Восточная Азия | 14 470 000 | 1,295 | 10 200 | F / B | |
8 | Пекин | Китай | Восточная Азия | 13 955 000 | 2 616 | 4200 | C / B | |
9 | Гуанчжоу — Фошань | Китай | Восточная Азия | 13 245 000 | 2,590 | 6700 | E / B | |
10 | Дунгуань | Китай | Восточная Азия | 10 525,00 | 1,295 | 7,600 | F / B | |
11 | Нагоя | Япония | Восточная Азия | 10 025 000 | 3 302 | C / B | ||
12 | Бангкок | Таиланд | Юго-Восточная Азия | 8 250 000 | 1 502 | 2,500 | C / B | |
13 | Сай Гон | Вьетнам | Юго-Восточная Азия | 7 785 000 | 609 | 9 200 | E / B | |
14 | Гонконг | Китай | Восточная Азия | 7 055 000 | 220 | 25 200 | E / B | |
15 | Тайбэй — Новый Тайбэй — Килунг | Тайвань | Восточная Азия | 6 800 000 | 440 | 10 100 | D / B | |
16 | Тяньцзинь | Китай | Восточная Азия | 6 675 000 | 1,295 | 5 200 | C / B | |
17 | Куала Лумпур | Малайзия | Юго-Восточная Азия | 5 835 000 | 2137 | 2 700 | E / B | |
18 | Чунцин | Китай | Восточная Азия | 5 460 000 | 570 | 7 500 | E / B | |
19 | Ханчжоу | Китай | Восточная Азия | 5 305 000 | 712 | 8 200 | E / B | |
20 | Ухань | Китай | Восточная Азия | 5 260 000 | 712 | 7 400 | E / B | |
