Население и народы казахстана. сколько людей живут в казахстане (2020)?
Содержание:
- Этнические группы
- Демографические тенденции
- К вопросу о лояльности
- Русские
- Владение языками
- Казахский этнос сегодня
- Динамика численности населения
- ВВП на душу населения
- Бывший сюзерен
- Динамика численности населения
- Ссылки
- Население Казахстана по возрасту
- Тянь-шанский бурый медведь
- Как сегодня живут в Казахстане обычные люди
- Перепись 2009 года
Этнические группы
Демография Казахстана 1897–1970 гг. Основные этнические группы.
Этнические группы в Казахстане (перепись 2009 г.) | ||
---|---|---|
Этнические группы | ||
Казахский | 65% | |
русский | 21% | |
Другой | 4,5% | |
Узбекский | 2,9% | |
украинец | 2,1% | |
Уйгурский | 1,4% | |
Татарский | 1,3% | |
Немецкий | 1,1% |
История этнического состава
Доминирующая этническая группа Казахстана , казахи , ведет свое происхождение от 15 века, когда ряд тюркских и некоторых монгольских племен объединились для создания Казахского ханства , преемника Золотой Орды . Обладая сплоченной культурой и национальной идентичностью, они составляли абсолютное большинство на земле до российской колонизации.
Продвижение России на территорию Казахстана началось в конце 18 века, когда казахи номинально приняли российское правление в обмен на защиту от повторных нападений западных монгольских калмыков. В 1890-х годах русские крестьяне начали заселять плодородные земли северного Казахстана, в результате чего многие казахи двинулись на восток, на территорию Китая в поисках новых пастбищ. Завершение в 1906 году строительства Трансаральской железной дороги между Оренбургом и Ташкентом еще больше облегчило русскую колонизацию. Первые коллективные фермы открылись в Казахстане в 1921 году, населенные в основном русскими и советскими депортированными. В 1930 году в рамках первой пятилетки ЦК Казахстана издал декрет о оседлости кочевников и их включении в коллективные хозяйства. Это движение привело к ужасающему голоду, унесшему жизни примерно 40% этнических казахов (1,5 миллиона) в период с 1930 по 1933 год. Сотни тысяч также бежали в Китай, Иран и Афганистан. Голод превратил казахов в меньшинство в Казахстане, и только после обретения республикой независимости в 1991 году казахи восстановили незначительное демографическое большинство в Казахстане.
Демография продолжала меняться в 1950-1960-х годах, когда в рамках кампании Никиты Хрущева за целинные земли сотни тысяч советских депортированных были переселены в казахские степи для ведения сельского хозяйства. Как было признано в переписи 1959 года, казахи впервые в истории стали меньшинством, составляя всего 30% от общей численности населения Казахстана. Россияне составили 42,7%.
Согласно переписи 2009 года, этнический состав Казахстана составляет примерно: 63,1% казахов, 23,7% русских, 2,9% узбеков, 2,1% украинцев, 1,4% уйгуров, 1,3% татар, 1,1% немцев, 1% киргизов и <1%. Корейский, турецкий, азербайджанский, белорусский, дунганский, курдский, таджикский, польский, чеченский.
Демографические тенденции
По официальным оценкам, по состоянию на декабрь 2017 года население Казахстана составляло 18 137 300 человек, из которых 44% составляют сельское и 56% городское население. Расчетная численность населения на 2009 год на 6,8% выше, чем численность населения, указанная в последней переписи населения с января 1999 года (немногим менее 15 миллионов). Эти оценки были подтверждены переписью населения 2009 года, а это означает, что сокращение численности населения, начавшееся после 1989 года, было остановлено и обращено вспять.
Доля мужчин составляет 48,3 процента, женщин — 51,7 процента. Доля казахов составляет 63,6%, русских 23,7%, узбеков 2,9%, украинцев 2,1%, уйгуров 1,4%, татар 1,3%, немцев 1,1%, других 3,9%
Обратите внимание, что большой процент населения относится к смешанной этнической принадлежности.
Первая перепись в Казахстане была проведена при Российской империи в 1897 году, и численность населения страны оценивалась примерно в 4 миллиона человек. Последующие переписи показали рост до 1939 года, когда численность населения снизилась до 6081 тысячи по сравнению с предыдущей переписью, проведенной 13 годами ранее, из-за голода 1922 и 1933 годов.
Но с 1939 года, согласно переписи соответствующего года, численность населения неуклонно увеличивалась до 16,5 миллионов в 1989 году. Официальные оценки показывают, что после 1989 года численность населения продолжала расти, достигнув пика в 17 миллионов в 1993 году, а затем снизившись до 15 миллионов по данным переписи 1999 года. Тенденция к снижению продолжалась до 2002 года, когда расчетная численность населения упала до 14,9 миллиона человек, а затем возобновила свой рост. Значительное количество россиян вернулось в Россию. Казахстан претерпел значительную урбанизацию в течение первых 50 лет советской эпохи, поскольку доля сельского населения снизилась с более чем 90% в 1920-х годах до менее 50% с 1970-х годов.
Казахстанцы на пляже озера Жасыбай , Павлодарская область
Население Казахстана 1897–2018 гг.
Год (январь) | Население (тыс.) | Деревенский, % | Городской, % | Источник |
---|---|---|---|---|
1897 г. | 4 000 | н / д | н / д | перепись |
1926 г. | 6,198 | н / д | н / д | перепись |
1939 г. | 6 081 | 72 | 28 год | перепись |
1959 г. | 9 295 | 56 | 44 год | перепись |
1970 г. | 13 001 | 50 | 50 | перепись |
1979 г. | 14 685 | 46 | 54 | перепись |
1989 г. | 16 537 | 43 год | 57 год | перепись |
1999 г. | 14 953 | 43 год | 57 год | перепись |
2009 г. | 15 982 | 46 | 54 | перепись |
2018 г. | 18 137 | 44 год | 56 | оценивать |
- Источники данных : Население 1897 г. по переписи населения Российской империи . Население 1926 г. по Первой Всесоюзной переписи населения Советского Союза . Население 1939–1999 гг. С сайта demoscope.ru, 2002–2008 гг. С веб-сайта Агентства статистики Казахстана. Доли сельских / городских жителей за 1939–1993 гг. Из статистических ежегодников, печатные издания за 2002–2008 гг. С веб-сайта Агентства по статистике Казахстана. 2009–2014 гг. С веб-сайта Агентства по статистике Казахстана.
По состоянию на 2003 год в западных источниках имелись расхождения в отношении населения Казахстана. Источники правительства США , включая Всемирную книгу фактов ЦРУ и Международную базу данных Бюро переписи населения США , указали, что население составляет 15 340 533 человека, а Всемирный банк дал оценку 2002 года в 14 858 948 человек. Это несоответствие, по-видимому, было связано с трудностями в измерении, вызванными большой мигрирующей популяцией в Казахстане , эмиграцией и низкой плотностью населения — всего около 5,5 человек на км 2 на территории размером с Западную Европу .
К вопросу о лояльности
Политолог Айдос Сарым настаивает на том, что «значительная часть общества» (не конкретизируя, кто именно) должна ответить для себя на три вопроса. Вопрос истории – вопрос самоощущения и самоуважения, миропонимания, ощущения себя в потоке истории. Вопрос второй – это вопрос языка, традиций, культуры: когда мы говорим на разных языках, мы вкладываем разные понимания, разный глоссарий. Айдос настаивает на том, чтобы обязать всех граждан страны, не зависимо от этничности, знать казахский язык, – если они хотят занимать позиции на госслужбе или в бизнесе. От государства он ждет выработки правил игры. Третий вопрос: общее будущее. Политолог отмечает, что у «некоторых наших граждан попросту нету лояльности» – они подрывают глобальную веру в человечество и идеалы.
Создавали национальную идентичность казахстанцев спикеры на понятном для них и собравшейся аудитории русском языке, но при общем языковом инструменте оперировали все же разными понятийными категориями, обращаясь к разным своим аудиториям.
У бизнеса на первом месте – комфорт и удобство, клиентоориентированная имплементация в уже существующую систему мировых ценностей: то есть то, что понятно и знакомо потенциальному и уже сложившемуся рынку сбыта товаров и услуг (будь то свежий номер «Forbes Kazakhstan» или новый пакет телеканалов от кабельного оператора ICON).
У нацпатриотов же в приоритете – все же вещи не материальные, а духовные: экзистенциализм, мечта и реализация многовековых устремлений предков. Так что согласовать общий глоссарий (словарь) будет, видимо, все же непросто: даже и на русском языке.
Для начала придётся убедить бизнес, что выработка неких общих ценностей и общей морали действительно нужна (неужели они будут отличаться от общепринятых?) И тут у национал-паториотов наступает момент истины. После вопиющего инцидента с Максатом Усеновым Айдос Сарым весьма сухо потребовал от ждущей его реакции аудитории признать «право казахов на своих мерзавцев». «Другое дело, что и сами казахи за 23 года уже должны были научиться таких вот мерзавцев ставить на место. Но мы учимся. И научимся», – пообещал тогда своим последователям и всему Казахстану Айдос Сарым.
Русские
Наибольший процент русских проживает в Центральном, Северном и Восточном Казахстане, а также в крупных городах страны.
В послевоенный период и до распада СССР русские составляли почти половину населения государства. Сейчас количество представителей этноса значительно сократилось и составляет примерно пятую часть. Такой изменчивости способствовали комплексные причины: исторические, социальные, политические, экономические.
Многие представители народа являются потомками ссыльных и заключенных сталинского периода. Немалая часть осела здесь в период эвакуации. В 50-х – 80-х гг. советским правительством регулярно осуществлялись организованные масштабные переселения с целью освоения целинных земель, а также для строительства и развития различных отраслей хозяйства. С 90-х гг. начался массовый отток русских из Казахстана.
Для русского населения характерен низкий уровень владения государственным языком. Так, писать и читать по-казахски могут немногим более шести процентов русских.
В настоящее время в Казахстане действует несколько общественных русских культурных организаций. Также официально учрежден ежегодный праздник День русского языка.
Владение языками
Шаблон:Main
Согласно предварительным данным переписи 2009 года наиболее распространённым языком в Казахстане был русский язык: 94,4 % населения страны указали, что понимают устную русскую речь, 84,8 % населения умеют и читать и писать по-русски, 3,4 % только читать. В то же время понимают казахскую устную речь 74 % населения страны, умеют читать и писать по-казахски 62 % населения, а 2,9 % только читать.
Среди различных этносов Казахстана наблюдаются существенные различия в степени владения языками.
Так среди славянских этносов понимают устную казахскую речь 25,3 % русских, 21,5 % украинцев, 19 % белорусов и 20,9 % поляков. Сходный уровень владения казахским языком демонстрируют и немцы — 24,7 %. О том, что способны читать и писать по-казахски заявили 6,3 % русских, 5,2 % украинцев, 4,8 % белорусов, 6,6 % поляков, 7,9 % немцев. О том, что по-казахски умеют только читать заявило от 2 до 2,9 % представителей этих национальностей.
В то же время высокий процент понимающих устную казахскую речь наблюдается среди собственно казахов — 98,4 %, а также ряда тюркских народов: узбеков 95,5 %, уйгуров 93,7 %, киргизов 92,7 %. Но если среди казахов умеют читать и писать по-казахски 93,2 %, то среди других перечисленных тюркских народов это умеют 61-63 %, а ещё 8-12 % заявили, что могут только читать по-казахски.
Степень владения русским языком среди славянских народов и немцев составляет ок.99 %, а читают и пишут по-русски 97 %. Изо всех этнических групп, по которым опубликованы сведения, меньше всех по-русски понимали этнические таджики — 85,2 %, у них же самая низкая доля умеющих читать и писать по-русски — 56,6 %. У всех остальных этносов Казахстана понимают по-русски от 92,1 % (собственно казахи) до 98,4 % (татары), а умеют читать и писать по-русски от 68,3 % (узбеки) до 95,5 % (корейцы). Среди казахов умеют читать и писать по-русски 79,1 %.
Декларация о степени владения английским языком у разных этносов достаточно заметно варьирует, при этом наивысшие показатели владения английским языком продекларировали корейцы: 24,2 % понимают устную речь, 11,4 % умеют читать и писать, 3,5 % только читать. Группу этносов продекларировавших относительно высокую степень владения английским языком составляют также казахи (17,5 % понимают, 9 % читают и пишут, 2,9 % только читают), уйгуры (15,7 % понимают, 7,2 % читают и пишут, 2,6 % только читают), киргизы (12,6 % понимают, 5,8 % читают и пишут, 2 % только читают).
У русских самый высокий среди славянских народов и немцев декларируемый уровень владения английским языком: 12,6 % понимают, 5,6 % читают и пишут, 2,1 % только читают.
При этом самый низкий уровень владения английским языком продекларировали белорусы и поляки: 6,8 % понимают английскую речь, лишь 3 % умеют читать и писать, 1 % только читать.
Казахский этнос сегодня
На сегодняшний день, в Казахстане проживает 18 миллионов человек. Этнический состав населения данного государства представляет собой следующее:
- Казахи – 67%;
- Русские – 20%;
- Узбеки – 3%;
- Украинцы – 1,5%;
- Уйгуры – 1,5%;
- Татары – 1%;
- Другие народности – 6%.
Плотность населения государства колеблется около 6,3 человек на один квадратный метр площади. Городское население составляет почти 60% от всей численности жителей.
Молодое поколение преобладает над пожилыми жителями. Также велик процент трудоспособного населения страны, что существенно облегчает социальную нагрузку государства.
«Казахский и русский языки – самые распространенные на территории Казахстана».
Религиозная принадлежность населения данного государства соотносится следующим образом:
- 70% — мусульмане;
- 26% — христиане;
- 2,8% — атеисты;
- 1,2% отказались отвечать о своем вероисповедании.
Средняя продолжительность жизни мужчин в Казахстане составляет 64 года, женщины доживают в среднем до 74 лет. Этот показатель пока считают невысоким.
На каждую женщину в стране приходится 2,6 «ребенка». Среди казахов численность детей в семьях неуклонно растет. Повышается уровень рождаемости по стране в целом.
Казахстан – государство с засушливым климатом, бескрайними степями и красивыми городами. Его население живет и работает в мультикультурной среде, поэтому может считаться достаточно толерантным. Сегодня в Казахстане прилагают много усилий, чтобы сохранить весь этнический состав государства. Проводятся различные культурные и просветительские мероприятия, запускаются разнообразные программы, выделяются социальные льготы. Казахстан старается создать условия для возвращения этнических казахов на Родину.
Динамика численности населения
Динамика численности населения в 1950-2021 годах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
8 091 600 | 8 131 000 | 8 342 000 | 8 516 000 | 8 737 000 | 8 892 000 | 8 971 000 | 9 065 000 | 9 169 000 | 9 294 700 |
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
9 754 800 | 10 236 000 | 10 723 000 | 11 192 000 | 11 449 000 | 11 771 000 | 12 047 000 | 12 323 000 | 12 588 000 | 12 800 000 |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
13 009 000 | 13 211 000 | 13 430 000 | 13 637 000 | 13 847 000 | 14 063 000 | 14 209 000 | 14 349 000 | 14 501 000 | 14 685 000 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
14 858 000 | 15 053 000 | 15 253 000 | 15 452 000 | 15 648 000 | 15 842 000 | 16 028 000 | 16 244 000 | 16 332 000 | 16 537 000 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
16 690 000 | 16 793 000 | 16 964 000 | 16 986 000 | 16 942 000 | 16 679 000 | 16 544 000 | 15 993 000 | 15 804 000 | 15 000 000 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
14 900 000 | 14 800 000 | 14 851 100 | 14 866 900 | 14 951 200 | 15 074 767 | 15 219 291 | 15 396 878 | 15 571 506 | 15 776 492 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
16 204 617 | 16 441 959 | 16 675 392 | 16 911 911 | 17 165 239 | 17 417 447 | 17 670 957 | 17 926 000 | 18 157 337 | 18 395 567 |
2020 | 2021 | ||||||||
18 632 169 | 19 177 128 |
Демографические данные
Население (тыс. чел.) | Кол-во родившихся 1 | Кол-во умерших 1 | Естественный прирост 1 | Общий коэффициент рождаемости (на 1000) | Общий коэффициент смертности (на 1000) | Естественный прирост (на 1000) | Суммарный коэффициент рождаемости (общий) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 6703 | 252 000 | 97 000 | 155 000 | 37.6 | 14.4 | 25.9 | |
1951 | 6831 | 256 000 | 98 000 | 158 000 | 37.5 | 26.3 | ||
1952 | 7042 | 264 000 | 101 000 | 163 000 | 37.5 | 26.8 | ||
1953 | 7316 | 262 000 | 104 000 | 158 000 | 35.8 | 25.7 | ||
1954 | 7637 | 286 000 | 106 000 | 180 000 | 37.5 | 27.7 | ||
1955 | 7992 | 300 000 | 109 000 | 191 000 | 37.5 | 12.9 | 28.2 | |
1956 | 8371 | 313 000 | 112 000 | 201 000 | 37.4 | 28.8 | ||
1957 | 8765 | 326 000 | 115 000 | 211 000 | 37.2 | 29.2 | ||
1958 | 9169 | 340 000 | 116 000 | 224 000 | 37.1 | 29.7 | ||
1959 | 9581 | 354 000 | 118 000 | 236 000 | 36.9 | 29.9 | ||
1960 | 9995 | 371 800 | 121 000 | 250 800 | 37.2 | 11.3 | 30.6 | |
1961 | 10 480 | 377 000 | 124 000 | 253 000 | 36.0 | 24.1 | ||
1962 | 10 958 | 368 300 | 127 000 | 241 300 | 33.6 | 22.0 | ||
1963 | 11 321 | 352 400 | 125 000 | 227 400 | 31.1 | 20.1 | ||
1964 | 11 610 | 330 500 | 125 000 | 205 500 | 28.5 | 17.7 | ||
1965 | 11 910 | 320 600 | 124 000 | 196 600 | 26.9 | 9.6 | 16.5 | |
1966 | 12 185 | 313 500 | 124 000 | 189 500 | 25.7 | 15.6 | ||
1967 | 12 456 | 307 200 | 123 000 | 184 200 | 24.7 | 14.8 | ||
1968 | 12 694 | 302 000 | 121 000 | 181 000 | 23.8 | 14.3 | ||
1969 | 12 900 | 302 200 | 122 000 | 180 200 | 23.4 | 13.9 | ||
1970 | 13 105 | 306 700 | 121 000 | 185 700 | 23.4 | 9.2 | 17.4 | |
1971 | 13 320 | 317 400 | 124 000 | 193 400 | 23.8 | 14.4 | ||
1972 | 13 533 | 318 600 | 125 000 | 193 600 | 23.5 | 14.2 | ||
1973 | 13 742 | 321 100 | 126 000 | 195 100 | 23.4 | 14.1 | ||
1974 | 13 955 | 338 300 | 127 000 | 211 300 | 24.2 | 15.1 | ||
1975 | 14 136 | 343 700 | 127 000 | 216 700 | 24.3 | 8.8 | 15.3 | |
1976 | 14 279 | 350 400 | 128 000 | 222 400 | 24.5 | 15.6 | ||
1977 | 14 425 | 349 400 | 128 000 | 221 400 | 24.2 | 15.3 | ||
1978 | 14 588 | 355 300 | 127 000 | 228 300 | 24.4 | 15.6 | ||
1979 | 14 753 | 354 320 | 113 687 | 240 633 | 24.0 | 16.3 | ||
1980 | 14 919 | 356 013 | 119 078 | 236 935 | 23.9 | 8.0 | 15.9 | |
1981 | 15 096 | 367 950 | 120 974 | 246 976 | 24.4 | 8.0 | 16.4 | |
1982 | 15 279 | 373 416 | 120 165 | 253 251 | 24.4 | 7.9 | 16.6 | |
1983 | 15 463 | 378 577 | 123 807 | 254 770 | 24.5 | 8.0 | 16.5 | |
1984 | 15 647 | 399 403 | 129 796 | 269 607 | 25.5 | 8.3 | 17.2 | |
1985 | 15 780 | 396 929 | 126 786 | 270 143 | 25.2 | 8.0 | 17.1 | |
1986 | 15 965 | 410 846 | 119 149 | 291 697 | 25.7 | 7.5 | 18.3 | |
1987 | 16 167 | 417 139 | 122 835 | 294 304 | 25.8 | 7.6 | 18.2 | |
1988 | 16 362 | 407 116 | 126 898 | 280 218 | 24.9 | 7.8 | 17.1 | |
1989 | 16 537 | 382 269 | 126 378 | 255 891 | 23.1 | 7.6 | 15.5 | |
1990 | 16 670 | 362 081 | 128 576 | 233 505 | 22.2 | 7.9 | 14.3 | |
1991 | 16 525 | 353 174 | 134 324 | 218 850 | 21.5 | 8.2 | 13.3 | 2.67 |
1992 | 16 440 | 337 612 | 137 518 | 200 094 | 20.5 | 8.4 | 12.1 | 2.62 |
1993 | 16 381 | 315 482 | 156 070 | 159 412 | 19.3 | 9.5 | 9.8 | 2.54 |
1994 | 16 146 | 305 624 | 160 339 | 145 285 | 18.9 | 9.9 | 9.0 | 2.43 |
1995 | 15 816 | 276 125 | 168 656 | 107 469 | 17.5 | 10.7 | 6.8 | 2.21 |
1996 | 15 578 | 253 175 | 166 028 | 87 147 | 16.3 | 10.7 | 5.6 | 2.02 |
1997 | 15 334 | 232 356 | 160 138 | 72 218 | 15.2 | 10.4 | 4.7 | 1.93 |
1998 | 15 072 | 222 380 | 154 314 | 68 066 | 14.8 | 10.2 | 4.5 | 1.81 |
1999 | 14 928 | 217 578 | 147 416 | 70 162 | 14.6 | 9.9 | 4.7 | 1.79 |
2000 | 14 882 | 222 054 | 149 778 | 72 276 | 14.9 | 10.1 | 4.9 | 1.88 |
2001 | 14 854 | 221 487 | 147 876 | 73 611 | 14.9 | 10.0 | 5.0 | 1.84 |
2002 | 14 854 | 227 171 | 149 381 | 77 790 | 15.3 | 10.1 | 5.2 | 1.88 |
2003 | 14 901 | 247 946 | 155 277 | 92 669 | 16.6 | 10.4 | 6.2 | 2.03 |
2004 | 15 013 | 273 028 | 152 250 | 120 778 | 18.2 | 10.1 | 8.1 | 2.21 |
2005 | 15 147 | 278 977 | 157 121 | 121 856 | 18.4 | 10.4 | 8.0 | 2.22 |
2006 | 15 307 | 301 756 | 157 210 | 144 546 | 19.7 | 10.3 | 9.4 | 2.36 |
2007 | 15 481 | 321 963 | 158 297 | 163 666 | 20.8 | 10.2 | 10.6 | 2.47 |
2008 | 15 672 | 356 575 | 152 706 | 203 869 | 22.8 | 9.7 | 13.1 | 2.68 |
2009 | 15 989 | 357 552 | 142 780 | 214 772 | 22.0 | 9.0 | 13.0 | 2.55 |
2010 | 16 324 | 367 752 | 145 875 | 221 877 | 22.5 | 8.9 | 13.6 | 2.60 |
2011 | 16 559 | 372 544 | 144 213 | 228 331 | 22.5 | 8.7 | 13.8 | 2.59 |
2012 | 16 900 | 379 121 | 141 220 | 237 901 | 22.5 | 8.4 | 14.1 | 2.62 |
2013 | 17 035 | 393 421 | 137 630 | 255 791 | 22.7 | 8.0 | 14.7 | 2.64 |
2014 | 17 289 | 401 066 | 132 236 | 268 830 | 23.1 | 7.6 | 15.5 | 2.76 |
2015 | 17 557 | 398 561 | 131 867 | 266 694 | 22.7 | 7.5 | 15.2 | 2.73 |
2016 | 17 818 | 400 640 | 131 373 | 269 567 | 22.52 | 7.4 | 15.6 | 2.8 |
2017 | 18 014 | 390 520 | 130 033 | 260 487 | 21.7 | 7.2 | 14.4 | 2.73 |
2018 | 18 137 | 397 947 | 130 515 | 267 432 | 21.8 | 7.1 | 14.7 | 2.84 |
2019 | 18 448 | 403 064 | 133 489 | 269 575 | 21.8 | 7.2 | 14.6 | 2.90 |
2020 | 18 632 | 425 625 | 162 613 | 263 062 | 22.8 | 8.7 | 14.1 | 3.13 |
2021 | 18 877 | 403 064 | 133 489 | 269 575 | 21.8 | 7.2 | 14.6 | 2.90 |
1 Данные о родившихся и умерших до 1979 — оценочные.
Плотность населения Казахстана
ВВП на душу населения
Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из самых важных макроэкономических показателей. Параметр, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год, может служить мерилом развитости той или иной страны по отношению к другим. Проще говоря, ВВП – это показатель, отражающий совокупную стоимость всех благ, произведенных на территории конкретного государства.
Год | ВВП, миллиарды долларов |
2019 | 180,5 |
2018 | 170,3 |
2017 | 160,8 |
2016 | 138,2 |
2015 | 185,6 |
Объем валового внутреннего продукта на душу населения в РК за 2018 год составляет 9,8 тысяч долларов. Благодаря такому показателю государство находится на 53 месте в общемировой таблице стран.
Бывший сюзерен
Но возвращаясь к легендарному кагану Баяну, упомяну, что сохранилось его послание византийскому императору, бывшему сюзерену:
Вот в этом очень маленьком, но очень характерном послании умещается вся идеология древних тюрков. Это безграничная власть кагана. Наверняка он говорил так, потому что был уверен: смерть для его подданных номадов ничто. Так как после смерти им обеспечено дальнейшее существование вместе с духами своих предков — аруахами на бескрайних небесных благодатных кочевьях.
которые ничего не могут с этим поделать.
Итак, войска аваров под предводительством кагана Баяна уже стали «воевать” сам Константинополь, куда недавно еще с таким трепетом входили их послы, опустив очи долу.
Динамика численности населения
Динамика численности населения в 1950-2021 годах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
8 091 600 | 8 131 000 | 8 342 000 | 8 516 000 | 8 737 000 | 8 892 000 | 8 971 000 | 9 065 000 | 9 169 000 | 9 294 700 |
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
9 754 800 | 10 236 000 | 10 723 000 | 11 192 000 | 11 449 000 | 11 771 000 | 12 047 000 | 12 323 000 | 12 588 000 | 12 800 000 |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
13 009 000 | 13 211 000 | 13 430 000 | 13 637 000 | 13 847 000 | 14 063 000 | 14 209 000 | 14 349 000 | 14 501 000 | 14 685 000 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
14 858 000 | 15 053 000 | 15 253 000 | 15 452 000 | 15 648 000 | 15 842 000 | 16 028 000 | 16 244 000 | 16 332 000 | 16 537 000 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
16 690 000 | 16 793 000 | 16 964 000 | 16 986 000 | 16 942 000 | 16 679 000 | 16 544 000 | 15 993 000 | 15 804 000 | 15 000 000 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
14 900 000 | 14 800 000 | 14 851 100 | 14 866 900 | 14 951 200 | 15 074 767 | 15 219 291 | 15 396 878 | 15 571 506 | 15 776 492 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
16 204 617 | 16 441 959 | 16 675 392 | 16 911 911 | 17 165 239 | 17 417 447 | 17 670 957 | 17 926 000 | 18 157 337 | 18 395 567 |
2020 | 2021 | ||||||||
18 632 169 | 19 177 128 |
Демографические данные
Население (тыс. чел.) | Кол-во родившихся 1 | Кол-во умерших 1 | Естественный прирост 1 | Общий коэффициент рождаемости (на 1000) | Общий коэффициент смертности (на 1000) | Естественный прирост (на 1000) | Суммарный коэффициент рождаемости (общий) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 6703 | 252 000 | 97 000 | 155 000 | 37.6 | 14.4 | 25.9 | |
1951 | 6831 | 256 000 | 98 000 | 158 000 | 37.5 | 26.3 | ||
1952 | 7042 | 264 000 | 101 000 | 163 000 | 37.5 | 26.8 | ||
1953 | 7316 | 262 000 | 104 000 | 158 000 | 35.8 | 25.7 | ||
1954 | 7637 | 286 000 | 106 000 | 180 000 | 37.5 | 27.7 | ||
1955 | 7992 | 300 000 | 109 000 | 191 000 | 37.5 | 12.9 | 28.2 | |
1956 | 8371 | 313 000 | 112 000 | 201 000 | 37.4 | 28.8 | ||
1957 | 8765 | 326 000 | 115 000 | 211 000 | 37.2 | 29.2 | ||
1958 | 9169 | 340 000 | 116 000 | 224 000 | 37.1 | 29.7 | ||
1959 | 9581 | 354 000 | 118 000 | 236 000 | 36.9 | 29.9 | ||
1960 | 9995 | 371 800 | 121 000 | 250 800 | 37.2 | 11.3 | 30.6 | |
1961 | 10 480 | 377 000 | 124 000 | 253 000 | 36.0 | 24.1 | ||
1962 | 10 958 | 368 300 | 127 000 | 241 300 | 33.6 | 22.0 | ||
1963 | 11 321 | 352 400 | 125 000 | 227 400 | 31.1 | 20.1 | ||
1964 | 11 610 | 330 500 | 125 000 | 205 500 | 28.5 | 17.7 | ||
1965 | 11 910 | 320 600 | 124 000 | 196 600 | 26.9 | 9.6 | 16.5 | |
1966 | 12 185 | 313 500 | 124 000 | 189 500 | 25.7 | 15.6 | ||
